RPET
Kategorie
- (2)
- (2)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (12)
- (8)
- (2)
- (1)
- (1)
- (10)
- (10)
- (1)
- (1)
- (10)
- (4)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (3)
Farbe
- (1)
- (25)
- (1)
- (4)
- (12)
- (13)
- (7)
- (8)
- (1)
- (2)
- (16)
- (19)
- (1)
- (8)
Werbeanbringung
- (7)
- (13)
- (2)
- (1)
- (26)
- (25)
- (3)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
- (2)
- (3)
- (2)
- (4)
- (3)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
Material
- (1)
- (6)
- (3)
- (1)
- (2)
- (3)
- (2)
- (4)
- (1)
- (11)
- (1)
- (4)
- (1)
- (10)
- (3)
- (6)
- (42)
- (4)
- (1)
Kapazität
- (1)
- (3)
- (1)
Minenfarbe
- (1)
- (1)
Die Kategorie beinhaltet 42 Produkte.
Filter
Kategorie
- (2)
- (2)
- (4)
- (1)
- (1)
- (1)
- (2)
- (12)
- (8)
- (2)
- (1)
- (1)
- (10)
- (10)
- (1)
- (1)
- (10)
- (4)
- (2)
- (1)
- (2)
- (1)
- (5)
- (2)
- (1)
- (3)
Farbe
- (1)
- (25)
- (1)
- (4)
- (12)
- (13)
- (7)
- (8)
- (1)
- (2)
- (16)
- (19)
- (1)
- (8)
Kapazität
- (1)
- (3)
- (1)
Eigenschaft
- (1)
- (1)
- (2)
- (3)
- (2)
- (4)
- (3)
- (1)
- (2)
- (2)
- (1)
- (2)
- (2)
Material
- (1)
- (6)
- (3)
- (1)
- (2)
- (3)
- (2)
- (4)
- (1)
- (11)
- (1)
- (4)
- (1)
- (10)
- (3)
- (6)
- (42)
- (4)
- (1)
Werbeanbringung
- (7)
- (13)
- (2)
- (1)
- (26)
- (25)
- (3)
Minenfarbe
- (1)
- (1)
Sportflasche „Barbados“
Artikel-Nr.: 0011895
ab 4,29 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 3844 Stk. |
| gelb | 2771 Stk. |
| orange | 4295 Stk. |
| rot | 3342 Stk. |
| himmelblau | 3539 Stk. |
| lindgrün | 3046 Stk. |
| neutral | 3680 Stk. |
| blau | 1790 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7,4 x 24,5 cm |
| Material | Edelstahl, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Belgrad“
Artikel-Nr.: 001A188
ab 2,98 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 9136 Stk. |
| neutral | 9050 Stk. |
| himmelblau | 9210 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø7 x 29 cm |
| Gewicht (g) | 120 |
| Material | PE, PP, RPET |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924900090 |
Sportflasche „Hanna“
Artikel-Nr.: 0012220
ab 2,44 €inkl. Versand
Lagerbestand
| schwarz | 5891 Stk. |
| gelb | 4868 Stk. |
| orange | 4694 Stk. |
| rot | 5042 Stk. |
| lindgrün | 2168 Stk. |
| neutral | 15584 Stk. |
| blau | 7923 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø 6,8 cm | Ø6,8 cm |
| Material | Bambus, PP, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Nantes“
Artikel-Nr.: 0011541
ab 5,69 €inkl. Versand
Lagerbestand
| grün | 19181 Stk. |
| fuchsia | 11153 Stk. |
| neutral | 22591 Stk. |
| schwarz | 14199 Stk. |
| himmelblau | 37545 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 7,5 x 7,5 x 28,5 cm |
| Gewicht (g) | 145 |
| Material | Metall, PP, RPET |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 | 39241000 |
Sportflasche „Teneriffa“
Artikel-Nr.: 0014856
ab 2,13 €inkl. Versand
Lagerbestand
| neutral | 1961 Stk. |
| schwarz | 8540 Stk. |
| rot | 1558 Stk. |
| orange | 15475 Stk. |
| lindgrün | 13771 Stk. |
| himmelblau | 25982 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,5 x 6,5 x 6,5 x 17,7 cm |
| Gewicht (g) | 62 |
| Material | Metall, RPET |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Xanthi“
Artikel-Nr.: 001A130
ab 1,73 €inkl. Versand
Lagerbestand
| blau | 5092 Stk. |
| blau | 10106 Stk. |
| orange | 28352 Stk. |
| rot | 27738 Stk. |
| rosa | 20700 Stk. |
| himmelblau | 39149 Stk. |
| lindgrün | 25217 Stk. |
| neutral | 26521 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,3 x 20,6 cm |
| Gewicht (g) | 70 |
| Material | Edelstahl, RPET, Silikon |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 60 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924100090 |
Sportflasche „Zagadou“
Artikel-Nr.: 001A189
ab 2,03 €inkl. Versand
Lagerbestand
| blau | 0 Stk. |
| weiß | 1 Stk. |
| gelb | 0 Stk. |
| orange | 0 Stk. |
| rot | 0 Stk. |
| himmelblau | 0 Stk. |
| blau | 0 Stk. |
| hellgrün | 1 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | Ø6,8 x 23 cm |
| Gewicht (g) | 105 |
| Material | Edelstahl, Metall, RPET |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 50 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 7323930090 |
Wasserflasche „Dion“
Artikel-Nr.: 001A371
ab 1,07 €inkl. Versand
Lagerbestand
| weiß | 23000 Stk. |
| schwarz | 18000 Stk. |
| rot | 830 Stk. |
| grün | 7700 Stk. |
| orange | 15000 Stk. |
| blau | 23000 Stk. |
Eigenschaften
| Produktgröße | 11,5 x 26,5 x 3 cm |
| Gewicht (g) | 26 |
| Material | RPET |
| Mindestmenge | 1 |
| Menge pro Karton | 400 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924900090 |
| Kapazitäts_Filter | 250 - 499 ml |
| Eigenschaft | faltbar, Karabiner |
All-Inclusive
Kugelschreiber „ProScribe“
Artikel-Nr.: 0512015
ab 1,38 €inkl. Versand
Eigenschaften
| Produktgröße | 142 mm |
| Material | Bambus, Kunststoff, RPET, TPR |
| Minenfarbe | blau, schwarz |
| Mindestmenge | 250 |
| Menge pro Karton | 800 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 9608.10.0000 |
| Werbefläche | Lasergravur: 50,8 x 7,4 mm |
| Eigenschaft | All-Inclusive |
All-Inclusive
Trinkflasche „WavePET“
Artikel-Nr.: 0513055
ab 5,51 €inkl. Versand
Eigenschaften
| Produktgröße | 205 x 73 mm |
| Eigenschaft | All-Inclusive |
| Material | Bambus, Kunststoff, PP, RPET |
| Mindestmenge | 50 |
| Menge pro Karton | 25 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifnummer | 3924.10.00 |
| Werbefläche | Siebdruck: 50 x 76 mm Digitaldruck: 230 x 76 mm |
| Gewicht (g) | 92 g |
| Kapazitäts_Filter | 500 - 749 ml |










